- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
*** | 25.02.26 | 174 | |
공지 | *** | 24.06.26 | 368 | ||
공지 |
![]() |
*** | 24.03.18 | 370 | |
425 | 2023년 하반기 학교급식 위생안전 및 운영평가 결과알림 | *** | 23.11.01 | 145 | |
424 | 2023년 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능)검사 결과 알림 | *** | 23.11.01 | 174 | |
423 | 2023년 9월 학교급식용 축산물(쇠고기) 안전성검사 결과 알림 | *** | 23.11.01 | 136 | |
422 | 2023. 11월 영양교육자료(일괄) |
![]() |
*** | 23.11.01 | 136 |
421 | 2023. 11월 원산지 및 영양표시제(식단표 포함) |
![]() |
*** | 23.11.01 | 129 |
420 | 2023. 11월 학교급식물품 구매내역 |
![]() |
*** | 23.11.01 | 120 |
419 | 2023년 8월 축산물이력제 DNA 동일성검사결과 알림 | *** | 23.09.18 | 134 | |
418 | 2023년 8월 학교급식 축산물(쇠고기) 안전성검사 결과알림 | *** | 23.09.18 | 115 | |
417 | 2023년 8월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 알림 | *** | 23.09.18 | 118 | |
416 | 2023년 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 알림 |
![]() |
*** | 23.09.08 | 102 |
전체건수:495건