- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이지은 | 24.06.26 | 88 | ||
공지 | 이지은 | 24.03.18 | 86 | ||
685 | 2023년 3월 급식물품 구매내역 | 김은선 | 23.02.28 | 10 | |
684 | 2022. 급식비중 식품비 사용비율 공개(하반기) | 김은선 | 23.02.20 | 17 | |
683 | 2022. 하반기 학교급식 위생 및 운영 점검 결과알림 | 김은선 | 23.02.20 | 10 | |
682 | 2022년도 우유급식 만족도 조사결과 | 김은선 | 23.01.12 | 9 | |
681 | 2022년 12월 ~ 2023년 1월 영양교육자료(일괄) | 김은선 | 22.11.30 | 8 | |
680 | 2022년 12월 ~ 2023년 1월 식단표 / 원산지 및 영양표시제 안내 | 김은선 | 22.11.30 | 14 | |
679 | 2022년 12월 ~ 2023년 1월 급식물품 구매내역 | 김은선 | 22.11.30 | 8 | |
678 | 2022.11월 영양교육자료(일괄) | 김은선 | 22.10.31 | 15 | |
677 | 2022.11월 급식재료 구매내역 | 김은선 | 22.10.31 | 13 | |
676 | 2022. 11월 식단표 / 원산지 및 ㅣ영양표시제 | 김은선 | 22.10.31 | 19 |
전체건수:775건