- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이지은 | 24.06.26 | 90 | ||
공지 | 이지은 | 24.03.18 | 86 | ||
645 | 2022.3월 식단표 / 원산지 및 영양표시제 | 김은선 | 22.02.28 | 23 | |
644 | 2022.03월 급식물품 구매내역 | 김은선 | 22.02.28 | 27 | |
643 | 2021. 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김은선 | 22.02.28 | 36 | |
642 | 2021년도 학교우유급식 만족도 조사 결과 알림 | 김은선 | 22.01.04 | 33 | |
641 | 2021. 하반기 급식 위생 및 안전점검 결과 알림 | 김은선 | 22.01.04 | 33 | |
640 | 2021. 11월 학교급식용 축산물(쇠고기) 안전성검사 결과 알림 | 김은선 | 22.01.04 | 36 | |
639 | 2021년 12월 ~ 2022년 2월 영양교육자료(일괄) | 김은선 | 21.11.29 | 32 | |
638 | 2021년 12월~ 2022년 2월 식단표 / 원산지 및 영양표시제 | 김은선 | 21.11.29 | 29 | |
637 | 2021년 12월 ~ 2022년 2월 급식물품 구매내역 | 김은선 | 21.11.29 | 29 | |
636 | 2021년 11월 영양교육자료(일괄) | 김은선 | 21.10.29 | 37 |
전체건수:775건