2024. 7월 학교급식 식재료 안전성검사 결과
1. 수 거 일 : 2024. 7. 16.(화) 2. 수 거 자 : 충북도청과 충북교육청 합동 3. 검사기관 : 충북보건환경연구원 납품업체명 | 검체명 | 방 사 능 | 중 금 속 | 비고 | 검사 항목 | 기준 (Bq/kg,l) | 검사 결과 | 검사 항목 | 기준 (mg/kg) | 검사 결과 | 000 (청주소재) | 민대구 (원양산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 불검출 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 꽁치 (대만산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 임연수 (미국산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.0이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 가자미 (러시아) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 고등어 (국산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 동태 (러시아) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 낙지 (베트남) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 3.0이하 | 0.1 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 2.0이하 | 0.0 | 코다리 (러시아) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 불검출 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 삼치 (국산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 불검출 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 꽃게 (국산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 2.0이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 5.0이하 | 0.1 | 갈치 (세네갈) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 불검출 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 대구 (국산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 0.5이하 | 0.0 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.0 | 오징어 (국산) | 세슘 | 100이하 | 불검출 | 납 | 1.0이하 | 불검출 |
| 요오드 | 100이하 | 불검출 | 카드뮴 | 1..5이하 | 0.4 |
4. 검사결과 : 검체 13건, 검사항목 모두 적합
|